Fiscalização
Centro Cirúrgico — Limpeza Concorrente
Avaliação por fiscal · conformidade mínima 90% (22/27 pontos)
Nova avaliação
| # | Item | Pontuação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Piso | ||
| 2 | Dispensadores | ||
| 3 | Maçanetas | ||
| 4 | Interruptor | ||
| 5 | Portas / Visores | ||
| 6 | Mesas auxiliares | ||
| 7 | Régua de gases | ||
| 8 | Negatoscópio | ||
| 9 | Lixeiras |
Prévia: 0/0 pontos · 0.0%
Abaixo
Avaliações registradas (0)
Carregando…